1° street boulder cittadino – risultati e classifica finale

classifica provvisoria in base alle autocertificazioni consegnate:

blocchi chiusi (verdi-gialli-rossi)
punti
Andreani Michele S.Rocco A Pilli (SI) 2 14 6 48
Bachini Lorenzo Poppi (AR) 7 10 0 27
Carboni Fabiana Montemerano (GR) 8 8 5 39
Carocci Melania Rocca Priora (RM) 5 8 1 24
Castelli Pietro Marino (RM) 6 18 4 54
Castigli Niccolò Stia (AR) 9 17 4 55
Chiarini Andrea Arezzo 2 4 0 10
Ciapetti Francesco Firenze 3 5 5 28
Cleri Leonardo Palestrina (RM) 8 14 4 48
Collini Gea Firenze 7 7 2 27
Contemori Silvia Arezzo 7 4 0 15
Di Mauro Chiara Arezzo 6 5 1 19
Donati Claudia Rimini 5 14 1 36
Francesconi Davide Arezzo 5 3 0 11
Franci Lorenzo Chianciano Terme (SI) 7 11 4 41
Galli Valeria Frascati (RM) 8 9 2 32
Leoni Gabriele Firenze 7 6 5 34
Martini Daniel Lucca 1 11 7 44
Marziali Lorenzo Firenze 7 8 2 29
Morozzi Marco Sesto F.no (FI) 1 8 6 35
Piccini Leonardo Sesto F.no (FI) 2 15 7 53
Rotta Alessandro Arezzo 5 4 0 13
vanno in finale donne:
Carboni Fabiana
Donati Claudia
Galli Valeria
Collini Gea
Carocci Melania
vanno in finale uomini:
Castigli Niccolò
Castelli Pietro
Piccini Leonardo
Andreani Michele
Cleri Leonardo

classifica finale

donne
1^ – Carboni Fabiana
2^ – Galli Valeria
3^ – Donati Claudia
uomini
1° – Andreani Michele
2° – Castigli Niccolò
3° – Piccini Leonardo
Torna in alto