| nome | cognome | punteggio |
| Michele | Andreani | 25 |
| Nicola | Anaclerio | 20 |
| Lorenzo | Berni | 17 |
| Omar | Scarpellini | 16 |
| Michele | Bisogni | 15 |
| Stefano | Rocchini | 12 |
| Niccolò | Castigli | 12 |
| Francesco | Poderini | 12 |
| Alessandro | Tellini | 8 |
| Massimo | Alterini | 6 |
| Fabiana | Carboni | 6 |
| Marco | Di Pancrazio | 6 |
| Lido | Chiarini | 6 |
| Marcello | Teci | 6 |
| Alessio | Alterini | 4 |
| Lorenzo | Franci | 4 |
| Gianluca | Berni | 4 |
| Davide | Francesconi | 2 |
| Chiara | Di Mauro | 2 |
| Bernardo | Tiberi | 1 |
| passano in finale: | ||
| 1 | Michele | Andreani |
| 2 | Nicola | Anaclerio |
| 3 | Lorenzo | Berni |
| 4 | Omar | Scarpellini |
| 5 | Michele | Bisogni |
| 6 | Francesco | Poderini |
| classifica finale: | ||
| 1 | Michele Andreani | |
| 2 | Michele Bisogni | |
| 3 | Nicola Anaclerio | |
| 4 | Omar Scarpellini | |
| 5 | Francesco Poderini | |
| 6 | Lorenzo Berni |



